Hybrid Pricing Model
A pricing model describes how commercial value is charged. It stays separate from route type, purchase track, direct plan rows, and pricing owner boundaries.
Model definition
The entity has multiple materially different commercial models that should not be flattened into one.
App, API, credit, team, enterprise, open-source, or marketplace access paths coexist as first-class routes.
A single model has minor add-ons, limits, or optional enterprise packaging.
Route patterns
Observed access paths
Expected route contexts
Tools using this model
| tool | primary route | route types | free access | plans | pricing checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Firefly adobe-firefly | Credits | Credits | Free plan | 4 | 2026-05-30 |
| Augment Code augment-code | App Subscription | Enterprise SalesCreditsApp Subscription | - | 4 | 2026-06-12 |
| Baseten baseten | Model Api | Enterprise SalesSelf HostedApi UsageModel Api | - | 0 | 2026-06-12 |
| Braintrust braintrust | App Subscription | Api UsageEnterprise SalesApp SubscriptionApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| Canva canva | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-09 |
| Captions captions | App Subscription | Enterprise SalesCreditsApp Subscription | - | 3 | 2026-06-12 |
| Cerebras Inference cerebras-inference | Api Usage | Enterprise SalesApi Usage | - | 0 | 2026-05-21 |
| Character.AI character-ai | App Subscription | App Subscription | Free plan | 1 | 2026-05-10 |
| Claude Code claude-code | App Subscription | Api UsageApp Subscription | - | 3 | 2026-05-18 |
| Cline cline | Open Source | Enterprise SalesOpen Source | Free plan | 2 | 2026-05-21 |
| CodeRabbit coderabbit | App Subscription | Enterprise SalesCreditsApp Subscription | Free plan | 5 | 2026-06-23 |
| Composio composio | Api Usage | Api Usage | - | 0 | 2026-06-13 |
| Continue continue | Credits | Enterprise SalesTeam WorkspaceCredits | - | 3 | 2026-05-20 |
| CrewAI crewai | App Subscription | Open SourceEnterprise SalesApp Subscription | - | 2 | 2026-05-30 |
| D-ID d-id | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-19 |
| DeepL deepl | App Subscription | Api UsageApp Subscription | - | 0 | 2026-05-30 |
| Descript descript | App Subscription | Api UsageApp Subscription | - | 5 | 2026-05-30 |
| Dify dify | Team Workspace | Self HostedTeam Workspace | - | 3 | 2026-05-30 |
| Dropbox Dash dropbox-dash | App Subscription | Enterprise SalesApp Subscription | - | 0 | 2026-05-21 |
| ElevenLabs elevenlabs | App Subscription | Api UsageApp Subscription | - | 7 | 2026-05-30 |
| fal.ai fal-ai | Model Api | Enterprise SalesApi UsageModel Api | - | 0 | 2026-06-12 |
| Firebase Studio firebase-studio | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-06-03 |
| Fireworks AI fireworks-ai | Model Api | Enterprise SalesApi UsageModel Api | - | 0 | 2026-06-12 |
| Flowise flowise | App Subscription | Self HostedApp Subscription | - | 0 | 2026-05-30 |
| Freepik AI Suite freepik-ai-suite | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-24 |
| GitHub Copilot github-copilot | Team Workspace | Team Workspace | Free plan | 1 | 2026-06-03 |
| Google AI Studio google-ai-studio | Model Api | Model Api | Free plan | 5 | 2026-06-03 |
| Grok grok | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-09 |
| Gumloop gumloop | App Subscription | Team WorkspaceCreditsEnterprise SalesApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| Hailuo AI hailuo-ai | Credits | Credits | - | 0 | 2026-06-03 |
| Humata humata | App Subscription | Enterprise SalesApi UsageApp Subscription | - | 0 | 2026-06-12 |
| IBM watsonx.ai ibm-watsonx-ai | Model Api | Model Api | Free trial | 0 | 2026-06-23 |
| Intercom Fin intercom-fin | Credits | Team WorkspaceCredits | - | 3 | 2026-05-20 |
| invideo AI invideo-ai | Credits | Enterprise SalesApp SubscriptionCredits | - | 0 | 2026-06-12 |
| JetBrains AI Assistant jetbrains-ai-assistant | App Subscription | App Subscription | Free plan | 3 | 2026-05-21 |
| Kling AI kling-ai | Credits | Credits | - | 6 | 2026-05-30 |
| Krea krea | App Subscription | Api UsageApp Subscription | - | 0 | 2026-05-15 |
| Krisp krisp | App Subscription | Api UsageEnterprise SalesApp Subscription | - | 0 | 2026-05-26 |
| LangChain langchain | Team Workspace | Open SourceTeam Workspace | - | 3 | 2026-05-20 |
| Langfuse langfuse | App Subscription | Self HostedApp Subscription | - | 0 | 2026-05-13 |
| LangSmith langsmith | Team Workspace | Self HostedEnterprise SalesTeam WorkspaceTeam Workspace | Free plan | 3 | 2026-06-23 |
| Leonardo AI leonardo-ai | Credits | Credits | Free plan | 8 | 2026-05-07 |
| Lindy lindy | App Subscription | Enterprise SalesApp SubscriptionApp SubscriptionApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| LlamaIndex llamaindex | Credits | Open SourceCredits | - | 4 | 2026-05-20 |
| Make make | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-31 |
| Mastra mastra | Open Source | Open Source | Free plan | 0 | 2026-06-14 |
| Meta AI meta-ai | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-09 |
| Mistral Le Chat mistral-le-chat | App Subscription | App Subscription | Free plan | 4 | 2026-05-30 |
| monday AI monday-ai | App Subscription | MarketplaceEnterprise SalesTeam WorkspaceCreditsApp Subscription | - | 4 | 2026-06-12 |
| Motion motion | App Subscription | Team WorkspaceCreditsApp SubscriptionApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| Murf AI murf-ai | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-06-12 |
| n8n n8n | App Subscription | Self HostedApp Subscription | Free plan | 6 | 2026-05-30 |
| Notion AI notion-ai | Team Workspace | Team Workspace | - | 5 | 2026-06-10 |
| NVIDIA NIM nvidia-nim | Model Api | Model Api | - | 0 | 2026-05-24 |
| OpenCode opencode | Open Source | Enterprise SalesOpen Source | - | 0 | 2026-05-21 |
| OpenHands openhands | Enterprise Sales | Enterprise Sales | - | 0 | 2026-05-13 |
| OpusClip opusclip | App Subscription | Enterprise SalesCreditsApp Subscription | - | 0 | 2026-06-12 |
| Outreach outreach | Enterprise Sales | Enterprise Sales | - | 3 | 2026-05-21 |
| PDF.ai pdf-ai | Api Usage | Api Usage | - | 0 | 2026-06-12 |
| Perplexity Comet perplexity-comet | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-31 |
| Phind phind | App Subscription | App Subscription | - | 0 | 2026-05-10 |
| Pinecone pinecone | Api Usage | MarketplaceSelf HostedEnterprise SalesApi UsageTeam WorkspaceTeam Workspace | Free plan | 4 | 2026-05-18 |
| PixVerse pixverse | Credits | Credits | - | 0 | 2026-05-16 |
| Portkey AI portkey-ai | Api Usage | Api Usage | - | 0 | 2026-06-14 |
| Qdrant qdrant | Open Source | Enterprise SalesApi UsageOpen Source | - | 5 | 2026-05-20 |
| Regie.ai regie-ai | App Subscription | Team WorkspaceTeam WorkspaceCreditsEnterprise SalesApp SubscriptionApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| Relay.app relay-app | App Subscription | CreditsEnterprise SalesTeam WorkspaceApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| Replit replit | Credits | Credits | Free plan | 4 | 2026-05-20 |
| SambaNova Cloud sambanova-cloud | Model Api | Enterprise SalesCreditsApi UsageModel Api | - | 0 | 2026-06-01 |
| Stability AI API stability-ai-api | Credits | Model ApiApi UsageCredits | - | 0 | 2026-06-02 |
| Stable Assistant stable-assistant | App Subscription | CreditsApp SubscriptionApp SubscriptionApp SubscriptionApp SubscriptionApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| Suno suno | Credits | Credits | - | 3 | 2026-06-12 |
| Superhuman AI superhuman-ai | App Subscription | MarketplaceEnterprise SalesTeam WorkspaceApp Subscription | - | 0 | 2026-06-12 |
| Synthesia synthesia | App Subscription | Enterprise SalesApp Subscription | - | 4 | 2026-06-12 |
| Tabby tabby | Open Source | Self HostedOpen Source | - | 0 | 2026-05-21 |
| Topaz Photo topaz-photo-ai | App Subscription | Enterprise SalesCreditsApp Subscription | - | 0 | 2026-06-01 |
| v0 by Vercel v0 | Credits | Credits | Free plan | 8 | 2026-05-30 |
| Vidu vidu | Credits | Credits | - | 0 | 2026-06-03 |
| Weaviate weaviate | Marketplace | Open SourceMarketplace | - | 0 | 2026-05-13 |
| xAI API xai-api | Model Api | Api UsageModel Api | - | 0 | 2026-06-12 |
| Zed AI zed-ai | App Subscription | Team WorkspaceCreditsApp Subscription | - | 0 | 2026-06-12 |
| Zoom AI Companion zoom-ai-companion | Team Workspace | Team Workspace | - | 0 | 2026-05-18 |
Evidence requirements
At least two distinct route facts
Primary route marker
Official pricing evidence
Registry boundary
Current formal records whose compact pricing model is Hybrid.
Tool records with a pricing freshness date.
Distinct access or purchase route types currently linked to this model.
Direct pricing plan rows owned by tools using this model.